Darbo užmokestis
Šilalės sporto mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės | 2025 m. | 2026 m. | ||
| Darbuotojų skaičius | Metinis | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis | |
| Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Nesklebiama* |
| Pavaduotojas | 2 | 3162 Eur | 1 | Neskelbiama* |
| Mokytojas | 4 | 1540 Eur | 4 | 1853 Eur |
| Vyr. mokytojas | 2 | 1654 Eur | 2 | 1653 Eur |
| Mokytojas metodininkas | 10 | 1354 Eur | 9 | 1757 Eur |
| Mokytojas ekspertas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Administracija | 9 | 1258 Eur | 9 | 1368 Eur |
| Baseino darbuotojai | 16 | 1129 Eur | 14 | 1298 Eur |
| Kavinė | 3 | 1477 Eur |
3 |
1527 Eur |
| Sporto salė | 12 | 1369 Eur | 12 | 1403 Eur |
*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

