Darbo užmokestis
Šilalės sporto mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | 2024 m. | 2025 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Metinis | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis | |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Nesklebiama* |
Pavaduotojas | 1 | 2517 Eur | 2 | 3030 Eur |
Mokytojas be kvalifikacinės kategorijos | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Mokytojas | 3 | 1271 Eur | 3 | 1670 Eur |
Vyr. mokytojas | 2 | 1559 Eur | 2 | 1691 Eur |
Mokytojas metodininkas | 10 | 1099 Eur | 10 | 1266 Eur |
Mokytojas ekspertas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Administracija | 9 | 1255 Eur | 9 | 1256 Eur |
Baseino darbuotojai | 16 | 1081 Eur | 15 | 1262 Eur |
Kavinė | 3 | 1388 Eur |
3 |
1479 Eur |
Sporto salė | 12 | 1295 Eur | 12 | 1489 Eur |
*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.